| Data typowania | Walor | Punkty | Wartość typowania | Wartość waloru | Data notowania | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 grudnia 2009 | Pekao | Odrzucone | 26,32 PLN | 26,66 PLN (+0,15%) | 8 stycznia 2010 | szczegóły |
| 4 listopada 2009 | Pekao | Odrzucone | 25,85 PLN | 25,92 PLN (+0,31%) | 5 listopada 2009 | szczegóły |
| 3 listopada 2009 | Pekao | Odrzucone | 26,97 PLN | 26,17 PLN (+0,31%) | 10 listopada 2009 | szczegóły |
| 4 listopada 2009 | KABLE | Odrzucone | 26,90 PLN (-1,10%) | 5 listopada 2009 | szczegóły | |
| 9 grudnia 2009 | WIG20 | 93/140 | 2 359,03 pkt | 2 440,42 pkt (+0,16%) | 8 stycznia 2010 | szczegóły |
| 9 grudnia 2009 | Dolar amerykański | 48/140 | 2,68 PLN | 2,87 PLN (+0,18%) | 8 stycznia 2010 | szczegóły |
| 9 grudnia 2009 | Euro | 137/140 | 4,10 PLN | 4,11 PLN (-0,06%) | 8 stycznia 2010 | szczegóły |
| 9 grudnia 2009 | Funt szterling | 110/140 | 4,50 PLN | 4,60 PLN (+0,73%) | 8 stycznia 2010 | szczegóły |
| 3 listopada 2009 | Dolar amerykański | 119/140 | 2,75 PLN | 2,71 PLN (-0,34%) | 3 grudnia 2009 | szczegóły |
| 3 listopada 2009 | WIG20 | 14/30 | 2 248,22 pkt | 2 373,30 pkt (+0,61%) | 10 listopada 2009 | szczegóły |
Użytkownik nie wypowiadał się jeszcze na forum.
Ten użytkownik jeszcze nie posiada własnego bloga.
Komentarze moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Odpowiedzi moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Nie ma jeszcze komentarzy - wyraź swoją opinię jako pierwszy